É revendedor? Então
Compre no atacadoMassa Caseira com Tapioca Mosmann
PORÇÃO 80 g (1 prato raso = 3 meadas) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 237 kcal = 995 kJ | 12 |
Carboidratos | 52 g | 17 |
Proteínas | 6,8 g | 9 |
Gorduras Totais | 0,4 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 75 mg | 3 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |