É revendedor? Então
Compre no atacadoInformação Nutricional | ||
Quantidade por porção 50 g | %VD(*) | |
Valor energético | 170 kcal = 714 kj | 8% |
Carboidratos | 37 g | 12% |
Proteínas | 3,4 g | 5% |
Gorduras Totais | 0,9 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 % |
Sódio | 0 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **Valor diário não estabelecido. |