É revendedor? Então
Compre no atacado* Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
* Imagens ilustrativas, as cores podem alterar conforme o seu monitor.
Informação Nutricional | ||
Quantidade por porção 50g (1 xícara) | %VD(*) | |
Valor energético | 170 kcal = 1400 kj | 17% |
Carboidratos | 15 g | 5% |
Proteínas | 26 g | 34% |
Gorduras Totais | 0,6 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,13 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 8 g | 32% |
Sódio | 10mg | 0% |
Cálcio | 121mg | 12% |
Ferro | 4mg | 28% |
Magnésio | 145mg | 56% |
Fósforo | 340mg | 48% |
Potássio | 1200mg | ** |
Zinco | 1,23mg | 18% |
Tiamina | 0,350mg | 29% |
Riboflavina | 0,13mg | 10% |
Niacina | 1,3mg | 8% |
Vitamina B6 | 0,27 ug | 21% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **Valor diário não estabelecido. |