É revendedor? Então
Compre no atacadoInformação Nutricional | ||
Quantidade por porção 10 g | %VD(*) | |
Valor energético | 33 kcal = 139 kj | 2% |
Carboidratos | 28 g | 9% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 10 g | 40% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **Valor diário não estabelecido. |